Las tasas aplicables varían según el plazo de financiación seleccionado y la categoría crediticia asignada al cliente al momento de la evaluación.
Las tasas nominales anuales aplicables varían en función del plazo de financiación seleccionado y de la categoría crediticia asignada al cliente al momento de la evaluación.
| Perfil | 4 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 72.668% | 72.668% | 72.668% | 72.668% | 86.280% | 86.280% | 86.280% | 86.280% |
| B | 63.668% | 63.668% | 63.668% | 63.668% | 77.280% | 77.280% | 77.280% | 77.280% |
| C | 59.668% | 59.668% | 59.668% | 59.668% | 73.280% | 73.280% | 73.280% | 73.280% |
| D | 65.000% | 65.000% | 65.000% | 65.000% | 65.000% | 65.000% | 65.000% | 65.000% |
| E | 62.000% | 62.000% | 62.000% | 62.000% | 62.000% | 62.000% | 62.000% | 62.000% |
| F | 57.500% | 57.500% | 57.500% | 57.500% | 57.500% | 57.500% | 57.500% | 57.500% |
Los valores de la columna representan la cantidad de cuotas del plan de financiación.
Las tasas efectivas anuales reflejan el costo financiero anualizado de la operación y se determinan de acuerdo con el perfil crediticio del solicitante y el plazo contratado.
| Perfil | 4 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 102.491% | 102.491% | 102.491% | 102.491% | 130.065% | 130.065% | 130.065% | 130.065% |
| B | 85.961% | 85.961% | 85.961% | 85.961% | 111.475% | 111.475% | 111.475% | 111.475% |
| C | 79.019% | 79.019% | 79.019% | 79.019% | 103.663% | 103.663% | 103.663% | 103.663% |
| D | 88.326% | 88.326% | 88.326% | 88.326% | 88.326% | 88.326% | 88.326% | 88.326% |
| E | 83.036% | 83.036% | 83.036% | 83.036% | 83.036% | 83.036% | 83.036% | 83.036% |
| F | 75.356% | 75.356% | 75.356% | 75.356% | 75.356% | 75.356% | 75.356% | 75.356% |
Los valores de la columna representan la cantidad de cuotas del plan de financiación.
La clasificación de cada cliente es realizada por el área de análisis crediticio de CrediGo, considerando diversos elementos que permiten evaluar el nivel de riesgo asociado a cada operación.
Razón Social: Creditox SAS
RUT: 220760270012